2013-3-6赖氨酸价格参考 | ||
地区 | 国产98.5% | 国产65% |
华东地区 | 12.6-13.2 | 7.0-8.0 |
华南地区 | 12.5-13.2 | 7.0-8.0 |
西南地区 | 12.8-13.2 | 7.0-8.2 |
华北地区 | 12.4-13.2 | 7.0-8.0 |
华中地区 | 12.4-13.2 | 7.0-8.2 |
东北地区 | 12.4-13.2 | 7.0-8.2 |
鸡病专业网 |
2013-3-6蛋氨酸价格参考 | ||
地区 | 固体 | 液体 |
华东地区 | 29.0-29.8 | 22.8-23.5 |
华南地区 | 29.0-30 | 22.8-23.5 |
西南地区 | 29.0-30 | 22.8-23.5 |
华北地区 | 28.8-30 | 22.8-23.5 |
华中地区 | 28.8-29.8 | 22.8-23.5 |
东北地区 | 28.8-29.8 | 22.8-23.5 |
鸡病专业网 |