1、微量原素类 |
|
|
|
| |
序号 | 产品名称 | 含量(%) | 包装(公斤/件) | 产地 | 产品单价 |
1 | 硫酸铜(五水) | Cu>25 | 50 | 江西 | 9.2 |
2 | 硫酸亚铁(一水) | Fe>30 | 50 | 湖南 | 0.9 |
3 | 硫酸锌(一水) | Zn>35 | 25 | 江西 | 4.2 |
4 | 硫酸锰(一水) | Mn>31.5 | 25 | 四川蜀鹰 | 3.5 |
6 | 氯化钴(七水) | Co>30 | 1*10 | 天津 | 100 |
7 | 碘化钾(98%) | I>75 | 1*10 | 天津 | 168 |
8 | 碘化钾(碘≥1%) | I>1 | 25 | 天津 | 4.5 |
9 | 亚硒酸钠(98%) | Se>44 | 1*10 | 河北 | 450 |
10 | 亚硒酸钠(硒≥%) | Se>1 | 25 | 上海 | 13 |
11 | 氧化锌 | Zn>75 | 25 | 广西、江苏 | 11.7 |
12 | 氧化镁 | 94 | 20 | 江苏、河北 | 7.5 |
2、氨基酸及抗生素类 |
|
| |||
序号 | 产品名称 | 含量(%) | 包装(公斤/件) | 产地 | 产品单价 |
1 | 蛋氨酸 | 98 | 25 | 住友、德固赛、曹达 | 24.5 |
2 | 赖氨酸 | 98 | 25 | 世元、ADM、味之素 | 13.5 |
3 | 喹乙醇 | 98 | 25 | 南通天成 | 37 |
4 | 土霉素 | 98 | 25 | 石家庄华曙 | 85 |
6 | 金霉素 | 15 | 25 | 内蒙 | 13 |
7 | 杆菌肽锌 | 10 | 20 | 天津 | 7.8 |
8 | 磺胺二甲嘧啶(SM2) | 98 | 25 | 广东南海北沙 | 76 |
9 | 磺胺五甲氧 | 98 | 25 | 上海 | 190 |
10 | 新诺明(SMZ) | 98 | 25 | 江苏 | 86 |
11 | 甲氧苄胺嘧啶(TMP) | 98 | 25 | 山东 | 118 |
12 | 氟哌酸 | 98 | 25 | 浙江 | 168 |
13 | 黄霉素(富乐旺) | 8 | 25 | 赫斯特、浙江 | 165/24 |
14 | 泰乐菌素 | 900万单位 | 1*5 | 山东鲁抗 | 340 |
15 | 速大肥-500 | 50 | 25 | 美国辉宝 | 495 |
16 | 抗敌素 | 10 | 20 | 日本、山东 | 63/54 |
17 | 阿散酸 | 98 | 25 | 广州惠华、黄岩 | 47 |
18 | 洛克沙砷 | 98 | 20 | 广州惠华 | 55 |
19 | 硫酸新霉素 | 98 | 10 | 湖北三峡 | 215 |
20 | 环丙沙星 | 99 | 1*12 | 浙江 | 290 |
21 | 乳酸环丙沙星 | 新昌国帮 | 340 | ||
22 | 盐霉素10% | 10 | 25 | 山东鲁抗 | 14 |
23 | 盐霉素12% | 12 | 25 | 山东鲁抗 | 15 |
24 | 病毒灵 | 98 | 25 | 安徽 | 25 |
25 | 制霉菌素 | 5 | 汕头 | 2600 | |
26 | 痢菌净 | 99 | 25 | 南通天成 | 70 |
27 | 大蒜素 | 25 | 1*25 | 鲁西、北京 | 13 |
28 | 红霉素 | 25 | 江苏 | 400 | |
29 | 力巴韦林 | 25 | 太原 | 450 | |
30 | 莫能菌素 | 25 | 山东 | 40 | |
31 | 硫酸阿米卡星 | 25 | 山东 | 950 | |
32 | 可溶恩诺沙星 | 99 | 25 | 新昌国帮 | 295 |
33 | 速溶恩诺沙星 | 25 | 新昌国帮 | 340 | |
34 | 强效恩诺沙星 | 25 | 新昌国帮 | 360 | |
35 | 甲磺酸培氟沙星 | 25 | 新昌国帮 | 285 | |
36 | 强力霉素 | 25 | 石家庄 | 400 | |
37 | 消毒剂(过氧乙酸) | 25 | 天津挑战 | 15 | |
38 | 北里霉素 | 25 | 新昌国帮 | 220 | |
39 | 氟本尼考 | 10% | 12X1 | 浙江、天津 | 120 |
40 | 地克珠利 | 98 | 25 | 山东、浙江 | 1500 |
41 | 氧氟沙星 | 25 | 新昌国帮 | 580 | |
42 | 阿莫西林 | 12 | 浙江 | 210 |
3、维生素类 |
| ||||
序号 | 产品名称 | 含量(%) | 包装(公斤/件) | 产地 | 产品单价 |
1 | 维生素A | 50万单位 | 25 | 罗氏、巴斯夫、汉姆 | 124/118 |
2 | 维生素D3 | 50万单位 | 25 | 罗氏、巴斯夫、汉姆 | 96/63 |
3 | 维生素E | 50 | 25 | 罗氏、巴斯夫、新昌 | 45 |
4 | 维生素K3 | 94 | 20 | 浙江兄弟 | 70 |
5 | 维生素B1 | 98 | 25 | 天津 | 130 |
6 | 维生素B2 | 98 | 20 | 广济 | 245 |
7 | 维生素B2 | 96 | 20 | 广济 | 200 |
8 | 维生素B2 | 80 | 25 | 广济 | 160 |
9 | 维生素B6 | 98 | 25 | 罗氏、湖北 | 135 |
10 | 维生素B12 | 1 | 1*15 | 石家庄、天津 | 315/170 |
11 | 维生素C | 98 | 25 | 江苏江山 | 34 |
12 | 烟酸 | 99 | 25 | 迪高沙、龙沙、兄弟 | 54 |
13 | 叶酸 | 98 | 10 | 江苏 | 185 |
14 | 泛酸钙 | 98 | 25 | 浙江狮王 | 74 |
15 | 生物素H2 | 2 | 1*20 | 新昌 | 125 |
16 | 肌醇 | 98 | 25 | 石家庄 | 55 |
17 | 高稳西 | 93 | 25 | 杭州高成 | 60 |
18 | VC脂 | 25 | 25 | 杭州 | 40 |
19 | 氯化胆碱 | 50 | 25 | 天津新星 | 5.8 |
20 | 甜菜碱 | 98.5 | 20 | 北京 | 10 |
21 | 左旋肉毒碱 | 25 | 深圳 | 135 | |
22 | 肉毒碱 | 98 | 20 | 深圳 | 65 |
4、其它类 |
|
| |||
序号 | 产品名称 | 含量(%) | 包装(公斤/件) | 产地 | 产品单价 |
1 | 柠檬黄 | 25 | 日本 | 55 | |
2 | 佳美香-9300乳香 | 20 | 重庆 | 17 | |
3 | 佳美香-果香 | 20 | 重庆 | 17 | |
4 | 佳美香-鱼粉香 | 20 | 重庆 | 18 | |
5 | 佳美香-炒黄豆香 | 20 | 重庆 | 23 | |
6 | 甜味剂 | 25 | 重庆 | 15 | |
7 | 抗球王 | 25 | 河南三宝 | 23 | |
8 | 扑球 | 0.5 | 25 | 浙江、天津 | 20 |
9 | 肤红宝 | 25 | 无锡 | 25 | |
10 | 乳清粉 | 25 | 美国、加拿大 | 6.5/6.6 | |
11 | 小苏打 | 25 | 天津 | 1.3 | |
12 | 元明粉 | 25 | 四川 | 0.85 | |
13 | 抗氧化剂(乙氧喹) | 30 | 25 | 江苏 | 10.8 |
14 | 酸化剂 | 25 | 北京、进口 | 13/18 | |
15 | 富马酸 | 25 | 天津 | 13 | |
16 | 柠檬酸 | 25 | 安徽 | 6.8 | |
17 | 复合酶 | 20 | 华芬酶 | 12 | |
18 | 植酸酶 | 20 | 罗氏、挑战 | 64 | |
19 | 高锰酸钾 | 5000 | 50 | 北京 | 15 |
20 | 敌百虫 | 1*20 | 南通 | 12 | |
21 | 钼酸铵 | 0.5 | 天津 | 120 | |
22 | 粘合剂 | 1*20 | 浙江景宝 | 7 | |
23 | 加酶益生素 | 20 | 湖北、无锡 | 6 | |
24 | 硫磺粉 | 25 | 天津 | 3 | |
25 | 糖精 | 25 | 天津 | 29 | |
26 | 味精 | 25 | 沈阳 | 8.8 | |
27 | 防霉剂(克霉灵) | 25 | 北京资源 | 8 |
天津开发区升腾技术发展有限公司提供报价