2012年8月15日全国部分地区羊副产品价格
发布日期:2012-08-15 浏览次数:
170
品名 | 均价 | 市场名称 | 规格 |
羊肉 | 42 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 元/kg |
羊腿肉 | 54 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 元/kg |
羊排骨 | 40 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 元/kg |
羊肉 | 54 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 元/kg |
白条羊 | 40 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 元/kg |
整羊 | 18.1 | 北京新发地双桥农产品批发市场 | 元/kg |
羊腰窝 | 24 | 北京新发地双桥农产品批发市场 | 元/kg |
羊腰子 | 26.5 | 北京新发地双桥农产品批发市场 | 元/kg |
羊腰子 | 9 | 北京新发地双桥农产品批发市场 | 元/kg |
羊蝎子 | 8 | 北京新发地双桥农产品批发市场 | 元/kg |
羊排骨 | 17 | 北京新发地双桥农产品批发市场 | 元/kg |
羊排骨 | 15 | 北京新发地双桥农产品批发市场 | 元/kg |
羊肉卷 | 24 | 北京新发地双桥农产品批发市场 | 元/kg |
羊蹄 | 6.75 | 北京新发地双桥农产品批发市场 | 元/kg |
羊头 | 7.5 | 北京新发地双桥农产品批发市场 | 元/kg |
羊尾巴 | 8.5 | 北京新发地双桥农产品批发市场 | 元/kg |
羊里脊 | 25 | 北京新发地双桥农产品批发市场 | 元/kg |
羊腩 | 19 | 北京新发地双桥农产品批发市场 | 元/kg |
羊骨头 | 5.35 | 北京新发地双桥农产品批发市场 | 元/kg |
羊肝 | 4.65 | 北京新发地双桥农产品批发市场 | 元/kg |
羊肺 | 3 | 北京新发地双桥农产品批发市场 | 元/kg |
羊鞭 | 40 | 北京新发地双桥农产品批发市场 | 元/kg |
羊肚 | 7.75 | 北京新发地双桥农产品批发市场 | 元/kg |
羊宝 | 25 | 北京新发地双桥农产品批发市场 | 元/kg |
去骨羊前腿 | 24.5 | 北京新发地双桥农产品批发市场 | 元/kg |
去骨羊后腿 | 25.9 | 北京新发地双桥农产品批发市场 | 元/kg |
羊肉 | 54 | 山东青岛城阳蔬菜水产品批发市场 | 元/kg |
羊肉 | 49.5 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 元/kg |
羊软肋 | 37 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 元/kg |
羊上脑 | 45 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 元/kg |
羊肚 | 14.2 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 元/kg |
羊骨头 | 11 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 元/kg |
羊肉卷 | 45 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 元/kg |
羊肺 | 6 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 元/kg |
羊肝 | 9 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 元/kg |
羊头 | 14 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 元/kg |
羊心 | 14 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 元/kg |
羊腰窝 | 41 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 元/kg |
羊腰子 | 44 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 元/kg |
羊尾巴 | 18 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 元/kg |
羊蝎子 | 18 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 元/kg |
羊排骨(不挂肉) | 33 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 元/kg |
羊排骨(挂肉) | 33 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 元/kg |
去骨羊后腿 | 45 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 元/kg |
去骨羊前腿 | 45 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 元/kg |
整羊 | 37 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 元/kg |
羊肉 | 43 | 宁夏吴忠东郊农产品批发市场 | 元/kg |
整羊 | 38 | 北京日上综合商品批发市场 | 元/kg |
羊前腿 | 44 | 北京日上综合商品批发市场 | 元/kg |
羊肉卷 | 43 | 北京日上综合商品批发市场 | 元/kg |
羊后腿 | 45 | 北京日上综合商品批发市场 | 元/kg |
羊排骨 | 42 | 北京日上综合商品批发市场 | 元/kg |
羊肉 | 52 | 青岛市华中蔬菜批发市场有限公司 | 元/kg |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]