2012年8月08日全国部分地区羊副产品价格
发布日期:2012-08-08 浏览次数:
140
品名 | 均价 | 市场名称 | 规格 |
羊排 | 35 | 中国天津武清环渤海绿色农产品交易物流中心 | 元/kg |
羊腿 | 39 | 中国天津武清环渤海绿色农产品交易物流中心 | 元/kg |
整羊 | 18.25 | 北京新发地双桥农产品批发市场 | 元/kg |
羊腰子 | 9 | 北京新发地双桥农产品批发市场 | 元/kg |
羊腰子 | 26.5 | 北京新发地双桥农产品批发市场 | 元/kg |
羊腰窝 | 24 | 北京新发地双桥农产品批发市场 | 元/kg |
羊蝎子 | 8.25 | 北京新发地双桥农产品批发市场 | 元/kg |
羊尾巴 | 8.5 | 北京新发地双桥农产品批发市场 | 元/kg |
羊头 | 7.25 | 北京新发地双桥农产品批发市场 | 元/kg |
羊蹄 | 6.75 | 北京新发地双桥农产品批发市场 | 元/kg |
羊排骨 | 15.5 | 北京新发地双桥农产品批发市场 | 元/kg |
羊肉卷 | 23 | 北京新发地双桥农产品批发市场 | 元/kg |
羊排骨 | 16.9 | 北京新发地双桥农产品批发市场 | 元/kg |
羊腩 | 19 | 北京新发地双桥农产品批发市场 | 元/kg |
羊里脊 | 25 | 北京新发地双桥农产品批发市场 | 元/kg |
羊骨头 | 5.35 | 北京新发地双桥农产品批发市场 | 元/kg |
羊肝 | 4.7 | 北京新发地双桥农产品批发市场 | 元/kg |
羊肺 | 3 | 北京新发地双桥农产品批发市场 | 元/kg |
羊肚 | 7.25 | 北京新发地双桥农产品批发市场 | 元/kg |
羊鞭 | 40 | 北京新发地双桥农产品批发市场 | 元/kg |
羊宝 | 24 | 北京新发地双桥农产品批发市场 | 元/kg |
去骨羊前腿 | 24.5 | 北京新发地双桥农产品批发市场 | 元/kg |
去骨羊后腿 | 25.6 | 北京新发地双桥农产品批发市场 | 元/kg |
羊肉 | 42 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 元/kg |
羊腿肉 | 54 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 元/kg |
羊肉 | 54 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 元/kg |
羊排骨 | 40 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 元/kg |
白条羊 | 40 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 元/kg |
羊肉 | 54 | 山东青岛城阳蔬菜水产品批发市场 | 元/kg |
羊上脑 | 45 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 元/kg |
羊软肋 | 37 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 元/kg |
羊肉卷 | 45 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 元/kg |
羊骨头 | 11 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 元/kg |
羊肚 | 14.2 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 元/kg |
羊肺 | 6 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 元/kg |
羊肝 | 9 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 元/kg |
羊心 | 14 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 元/kg |
羊头 | 14 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 元/kg |
羊尾巴 | 18 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 元/kg |
羊排骨(不挂肉) | 33 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 元/kg |
羊排骨(挂肉) | 33 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 元/kg |
羊蝎子 | 18 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 元/kg |
羊腰子 | 44 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 元/kg |
羊腰窝 | 41 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 元/kg |
去骨羊后腿 | 45 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 元/kg |
去骨羊前腿 | 45 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 元/kg |
整羊 | 37 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 元/kg |
羊血 | 5 | 大连熟食品交易中心 | 元/kg |
羊杂 | 10 | 大连熟食品交易中心 | 元/kg |
羊脸肉 | 40 | 大连熟食品交易中心 | 元/kg |
羊肚 | 30 | 大连熟食品交易中心 | 元/kg |
羊肺 | 12 | 大连熟食品交易中心 | 元/kg |
羊肝 | 12 | 大连熟食品交易中心 | 元/kg |
羊肠、牛肠 | 30 | 大连熟食品交易中心 | 元/kg |
羊头 | 10 | 大连熟食品交易中心 | 元/kg |
羊下货 | 10 | 大连熟食品交易中心 | 元/kg |
羊腰 | 80 | 大连熟食品交易中心 | 元/kg |
羊排 | 46 | 大连熟食品交易中心 | 元/kg |
羊肉 | 54 | 大连熟食品交易中心 | 元/kg |
羊肉片 | 43 | 大连熟食品交易中心 | 元/kg |
羊肋条 | 25 | 大连熟食品交易中心 | 元/kg |
羊里脊 | 54 | 大连熟食品交易中心 | 元/kg |
羊宝 | 30 | 大连熟食品交易中心 | 元/kg |
羊骨 | 6 | 大连熟食品交易中心 | 元/kg |
羔羊肉片 | 30 | 大连熟食品交易中心 | 元/kg |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]