鄂牧医函(2017)13号
各市(州)、县(市、区)畜牧兽医局:
根据省人民政府关于取消、调整和保留行政审批项目的决定(鄂政发〔2015〕75号)和《动物防疫条件审查办法》(农业部令2010年第7号,以下简称农业部7号令)要求,现就全省兴办动物隔离场所、动物和动物产品无害化处理场所办理《动物防疫条件合格证》行政审批管理工作通知如下。
一、实行属地监督管理
县级畜牧兽医主管部门对动物隔离场所、动物和动物产品无害化处理场所的动物防疫条件实行属地监督管理,负责防疫条件初审、日常检查和监督执法等管理工作。
动物隔离场所、动物和动物产品无害化处理场所业主申办《动物防疫条件合格证》,应按要求开展自评,自评合格的向县级以上畜牧兽医主管部门申请,由县级畜牧兽医主管部门现场初审并出具意见。初审合格的,向省级畜牧兽医主管部门报批,必要时,省级畜牧兽医主管部门组织现场抽查。
二、实行规定程序审批。
1、申请人申报。根据农业部7号令第二十七条规定,兴办动物隔离场所、动物和动物产品无害化处理场所的,在建设竣工后,业主应向所在地县级畜牧兽医主管部门提出申请,在填写《〈动物防疫条件合格证》〉申请表》(附件1)的同时,应按照要求进行自评,提交相关材料,据实填报《湖北省动物隔离场所动物防疫条件企业自查表》(附件2)或《湖北省动物无害化处理场所动物防疫条件企业自查表》(附件3)。
申请人自查合格的,可将材料与申请表一起向县级畜牧兽医主管部门提出申请。
2、现场初审。县级畜牧兽医主管部门应当自收到申请之日起5个工作日内受理,并组织现场初审。对不受理或延期现场初审的,要及时告知申请人,并说明原因。
县级畜牧兽医主管部门现场审查由3人以上(单数)组成审查小组,现场就规定内容和申请人自查情况进行初审,并据实填写《湖北省动物隔离场所动物防疫条件县级初审表》(附件4)或《湖北省动物无害化处理场所动物防疫条件县级初审表》(附件5),出具审查小组现场初审意见。对初审合格的,县级畜牧兽医主管部门要进行复核,并出具加盖公章的初审意见函(附件6)。对初审不合格的,要把发现的问题逐条开出整改清单,督促申请人整改到位,按程序审批。
3、审批与发证。县级畜牧兽医主管部门对现场初审合格并复核无异的,将初审意见和有关材料报省农业厅行政审批大厅(地址:武汉市武昌区武珞路519号),由行政审批大厅转交省畜牧兽医局。省局在15个工作日内,完成材料审查,必要时组织现场抽查。审查合格的颁发《动物防疫条件合格证》,审查不合格的书面通知申请人并说明理由。
附件:1.《动物防疫条件合格证》申请表
2.湖北省动物隔离场所动物防疫条件企业自查表
3.湖北省动物无害化处理场所动物防疫条件企业自查表
4.湖北省动物隔离场所动物防疫条件县级初审表
5.湖北省动物无害化处理场所动物防疫条件县级初审表
6.县(市、区)畜牧兽医局关于无害化处理场(动物隔离场)动物防疫条件初审意见
湖北省畜牧兽医局
2017年4月12日
附件1
编号:
《动物防疫条件合格证》申请表
申请人(签章)
申请日期
中华人民共和国农业部监制
填 写 说 明
1.“编号”由审核机关填写。
编号格式:年份+四位数字顺序号(“+”不用填写,下同)。
2.“申请人(签章)”由申请人如实填写。没有签章的,加盖法定代表人(负责人)名章。
3.“经营范围”一栏由申请人根据从事经营活动范围填写,如:“隔离场所”、“无害化处理场所”等。
4.“经营场所地址”一栏由申请人填写场所的具体地址。
5.“场所类别”一栏由申请人根据生产经营种类在对应的选择项“□”中划“√”。
6.“动物防疫条件合格证编号”由审核机关填写。
编号格式:发证机关所在行政区简称+动防合字第+年份+四位数字顺序号。
7.本申请表一式两份,用A4纸打印或用蓝、黑色钢笔填写,内容要完整、准确,字迹工整清晰,不得涂改。
申请人名称 | |||||
法定代表人 (负责人) | 姓名 | 联系电话 | |||
身份证号 | |||||
经营范围 | 设计生产规模 | ||||
经营场所地址 | |||||
场 所 类 别 | 1.动物养殖场 □ 2.动物养殖小区 □ 3.种畜禽养殖场(养殖小区) □ 4.动物屠宰场(厂) □ 5.动物屠宰加工场(厂) □ 6.动物隔离场 □ 7.动物无害化处理场 □ | ||||
所 附 材 料 清 单 | 1.场所地理位置图、各功能区布局平面图 2.设施设备清单 3.管理制度材料 4.动物防疫条件企业自查表 5、县级环保部门出具的环境监测报告 | ||||
审核人意见 | □合格。 □ 不合格。原因: 审核人签字(1): 审核人签字(2): 年 月 日 | ||||
审核单位意见 | (盖章) 年 月 日 | ||||
动物防疫条件合格证编号 | ( )动防合字第( )号 | 发证日期 | 年 月 日 | ||
经办人 | 令发证人 | ||||
附件2:
湖北省动物隔离场所动物防疫条件企业自查表
申请人名称:
项目 | 内 容 | 审核结果 | 审核说明 | |
是 | 否 | |||
选址 | 距离动物饲养场、养殖小区3000米以上 | |||
距离动物屠宰加工场所3000米以上 | ||||
距离无害化处理场所3000米以上 | ||||
距离动物诊疗场所3000米以上 | ||||
距离动物和动物产品集贸市场3000米以上 | ||||
距离其他动物隔离场3000米以上 | ||||
距离城镇居民区、文化教育科研等人口集中区域500米以上 | ||||
距公路、铁路等主要交通干线500米以上 | ||||
距离生活饮用水源地500米以上 | ||||
布局 | 场区周围有围墙 | |||
场区出入口处设置与门同宽,长4米、深0.3米以上的消毒池 | ||||
饲养区与生活办公区分开,并有隔离设; | ||||
饲养区与生活办公区之间有隔离设施 | ||||
有配备消毒、诊疗和检测等防疫设备的兽医室 | ||||
饲养区内清洁道、污染道分设 | ||||
饲养区入口设置人员更衣消毒室 | ||||
设施 设备 | 场区出入口处配置消毒设备 | |||
有无害化处理设施设备 | ||||
有污水污物处理设施设备 | ||||
人员 | 配备与其规模相适应的执业兽医 | |||
从事动物饲养的工作人员不得患有相关的人畜共患传染病 | ||||
制度 | 动物及动物产品进出登记制度 | |||
免疫制度 | ||||
用药和消毒制度 | ||||
疫情报告制度 | ||||
无害化处理制度 |
自查人签名: 申请人盖章:
附件3:
湖北省动物无害化处理场所动物防疫条件企业自查表
申请人名称:
项目 | 内 容 | 审核结果 | 审核说明 | |
是 | 否 | |||
选址 | 距离动物养殖场、养殖小区3000米以上 | |||
距离动物屠宰加工场所3000米以上 | ||||
距离动物隔离场所3000米以上 | ||||
距离动物诊疗场所3000米以上 | ||||
距离动物和动物产品集贸市场3000米以上 | ||||
距离生活饮用水源地3000米以上 | ||||
距离城镇居民区、文化教育科研等人口集中区域500米以上 | ||||
距离公路、铁路等主要交通干线500米以上 | ||||
布局 | 场区周围建有围墙 | |||
场区出入口处设置与门同宽,长4米、深0.3米以上的消毒池 | ||||
场区出入口处设有单独的人员消毒通道 | ||||
无害化处理区与生活办公区分开 | ||||
无害化处理区与生活办公区之间有隔离设施 | ||||
无害化处理区内设置染疫动物扑杀间、无害化处理间、冷库等 | ||||
动物扑杀间、无害化处理间入口处设置人员更衣室 | ||||
动物扑杀间、无害化处理间出口处设置消毒室 | ||||
设施 设备 | 配置机动消毒设备 | |||
动物扑杀间、无害化处理间等配备相应规模的无害化处理设施设备 | ||||
动物扑杀间、无害化处理间等配备相应规模的污水污物处理设施设备 | ||||
有运输动物及动物产品的专用密闭车辆 | ||||
制度 | 病害动物和动物产品入场登记制度 | |||
消毒制度 | ||||
无害化处理后的物品流向登记制度 | ||||
人员防护制度 |
自查人签名: 申请人盖章:
附件4:
湖北省动物隔离场所动物防疫条件县级初审表
项目 | 内 容 | 审核结果 | 审核说明 | |
是 | 否 | |||
选址 | 距离动物饲养场、养殖小区3000米以上 | |||
距离动物屠宰加工场所3000米以上 | ||||
距离无害化处理场所3000米以上 | ||||
距离动物诊疗场所3000米以上 | ||||
距离动物和动物产品集贸市场3000米以上 | ||||
距离其他动物隔离场3000米以上 | ||||
距离城镇居民区、文化教育科研等人口集中区域500米以上 | ||||
距公路、铁路等主要交通干线500米以上 | ||||
距离生活饮用水源地500米以上 | ||||
布局 | 场区周围有围墙 | |||
场区出入口处设置与门同宽,长4米、深0.3米以上的消毒池 | ||||
饲养区与生活办公区分开,并有隔离设施 | ||||
饲养区与生活办公区之间有隔离设施 | ||||
有配备消毒、诊疗和检测等防疫设备的兽医室 | ||||
饲养区内清洁道、污染道分设 | ||||
饲养区入口设置人员更衣消毒室 | ||||
设施 设备 | 场区出入口处配置消毒设备 | |||
有无害化处理设施设备 | ||||
有污水污物处理设施设备 | ||||
人员 | 配备与其规模相适应的执业兽医 | |||
从事动物饲养的工作人员不得患有相关的人畜共患传染病 | ||||
制度 | 动物及动物产品进出登记制度 | |||
免疫制度 | ||||
用药和消毒制度 | ||||
疫情报告制度 | ||||
无害化处理制度 |
现场审核人: 县级畜牧兽医主管部门盖章
附件5:
湖北省动物无害化处理场所动物防疫条件县级初审表
项目 | 内 容 | 审核结果 | 审核说明 | |
是 | 否 | |||
选址 | 距离动物养殖场、养殖小区3000米以上 | |||
距离动物屠宰加工场所3000米以上 | ||||
距离动物隔离场所3000米以上 | ||||
距离动物诊疗场所3000米以上 | ||||
距离动物和动物产品集贸市场3000米以上 | ||||
距离生活饮用水源地3000米以上 | ||||
距离城镇居民区、文化教育科研等人口集中区域500米以上 | ||||
距离公路、铁路等主要交通干线500米以上 | ||||
布局 | 场区周围建有围墙 | |||
场区出入口处设置与门同宽,长4米、深0.3米以上的消毒池 | ||||
场区出入口处设有单独的人员消毒通道 | ||||
无害化处理区与生活办公区分开 | ||||
无害化处理区与生活办公区之间有隔离设施 | ||||
无害化处理区内设置染疫动物扑杀间、无害化处理间、冷库等 | ||||
动物扑杀间、无害化处理间入口处设置人员更衣室 | ||||
动物扑杀间、无害化处理间出口处设置消毒室 | ||||
设施 设备 | 配置机动消毒设备 | |||
动物扑杀间、无害化处理间等配备相应规模的无害化处理设施设备 | ||||
动物扑杀间、无害化处理间等配备相应规模的污水污物处理设施设备 | ||||
有运输动物及动物产品的专用密闭车辆 | ||||
制度 | 病害动物和动物产品入场登记制度 | |||
消毒制度 | ||||
无害化处理后的物品流向登记制度 | ||||
人员防护制度 |
现场审核人: 县级畜牧兽医主管部门盖章
附件6
县(市、区)畜牧兽医局关于
无害化处理场(动物隔离场)动物防疫条件初审意见
(式样)
湖北省畜牧兽医局:
我县(市、区) 病死畜禽无害化处理场(动物隔离场)向我局提出了动物防疫条件的初审要求。我局根据《动物防疫条件审查办法》(中华人民共和国农业部令2010年第7号)第二十九条的规定,对该场的材料进行了初审,并派出 等 名同志对该场开展了现场审核,填写了《湖北省兴办动物隔离场所、动物和动物产品无害化处理场所〈动物防疫条件合格证〉初审表》。
我局认为该场符合《动物防疫条件审查办法》的相关规定,并对初审结果负责。特向省局提出申请,请予审查和发放《动物防疫条件合格证》。
县(市、区)畜牧兽医局
年 月 日