农业部关于发布2014年第二期兽药质量监督抽检情况的通报
按照我部统一部署,全国31个省级兽药监察所和中国兽医药品监察所组织完成了2014年第一季度兽药质量监督抽检计划。现将抽检情况通报如下。
一、基本情况
2014年第一季度共完成兽药监督抽检2466批,合格2368批,不合格98批(附件1、附件2),合格率为96.0%,比2013年第四季度(93.1%)提高2.9个百分点。其中,兽药监测抽检共抽检1814批,合格1745批,合格率为96.2%;兽药跟踪抽检共抽检405批,合格384批,合格率为94.8%;兽药定向抽检共抽检68批,合格66批,合格率为97.1%;兽药鉴别抽检共抽检179批,合格173批,合格率为96.6%.
从抽检环节看,生产环节抽检543批,合格536批,合格率为98.7%,比2013年第四季度(98.0%)提高0.7个百分点;经营环节抽检1648批,合格1577批,合格率为95.7%,比2013年第四季度(91.6%)提高4.1个百分点;使用环节抽检275批,合格255批,合格率为92.7%,比2013年第四季度(93.2%)下降0.5个百分点。
从产品类别看,化药类产品共抽检1215批,合格1176批,合格率为96.8%,比2013年第四季度(93.3%)提高3.5个百分点;抗生素类产品共抽检677批,合格660批,合格率为97.5%,比2013年第四季度(94.3%)提高3.2个百分点;中药类产品共抽检568批,合格526批,合格率为92.6%,比2013年第四季度(90.5%)提高2.1个百分点;其他类产品共抽检6批,合格6批,合格率为100%.
从第一季度抽检情况看,鉴别和含量不合格仍然是兽药质量检验不合格的主要项目,部分产品含量较低甚至为0,个别产品鉴别和含量均无法测定。
关于2014年第一季度兽药抽检合格产品相关信息,请登陆“中国兽药信息网”的“国家兽药基础信息查询系统”查阅。
二、下一步工作要求
(一)依法从重处罚违法行为
各地要按照农业部公告2071号规定,对含量为零等符合从重处罚的,依法予以从重处罚,并及时将有关材料报我部兽医局,启动吊销兽药产品批准文号程序。对鉴别检验不合格的,各检验机构要进一步开展检验,确定其是否存在改变制剂组方、非法添加其他药物成分等违法行为,为处罚提供技术支持。
(二)组织开展查处活动
各地要集中力量对被通报劣兽药组织开展查处活动,责令生产企业召回销毁劣兽药,实施整改。对相关违法企业实施飞行检查,依法组织查处,并将查处结果报我部。
(三)加强兽药质量信息通报
各地要及时将抽检结果信息通报辖区内有关单位,防止养殖者误用假劣兽药,提高养殖安全用药水平。
(四)继续强化兽药企业日常监管
各地要加强本辖区兽药生产企业的兽药GMP后续监管,对违反兽药GMP规定的,责令其限期整改。要进一步加强兽药经营企业的兽药GSP后续监管,强化兽药采购源头管理,保障经营市场兽药的合法性。对监管中发现的违法行为要依法及时予以处理。
附件:
1. 2014年第一季度全国兽药质量监督抽检国家计划不合格产品汇总表
2. 2014年第一季度全国兽药质量监督抽检辖区计划不合格产品汇总表
农业部
2014年6月4日
附件12014年第一季度全国兽药质量监督抽检国家计划不合格产品汇总表(共61批)
抽检类别 | 产品名称 | 用药类别 | 商品名 | 标称生产企业 | 被抽样单位 | 批号 | 不合格项目 | 检验单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
监测抽检 | 扶正解毒散 | / | 黄芪纯粉 | 北京日泰兽药有限公司 | 云南叡源农牧发展有限公司 | 201304011 | 鉴别 | 云南所 |
跟踪抽检 | 苯扎溴铵溶液(水产用) | 水产用 | 安特止血宁 | 北京中大安特生化科技有限公司 | 广州市番禺区卫士水产养殖技术推广服务部 | 201303021 | 含烃铵盐为标示量的82.4% | 广东所 |
监测抽检 | 降脂增蛋散 | / | 促排一号 | 北京维德尔生物科技有限公司 | 伯中杰动保 | 2013030806 | 鉴别(1)(2) | 辽宁中心 |
跟踪抽检 | 杨树花口服液 | / | 益肠康 | 天津生机集团股份有限公司 | 天津生机集团股份有限公司 | 20140102 | 微生物限度 | 中监所 |
监测抽检 | 穿心莲注射液 | / | 利奇康 | 河北远征药业有限公司 | 云南远征科技有限公司 | 120901 | 性状、鉴别(1) | 云南所 |
监测抽检 | 麻杏石甘口服液 | / | 清热百咳喘 | 河北华强动物药业有限公司 | 怀化市鹤城区科丰兽药经营部 | 20130402 | 性状 | 湖南所 |
监测抽检 | 磺胺喹噁啉钠可溶性粉 | / | 球痢杀 | 河北华润药业有限公司 | 辽阳市诚大动物服务部 | 130103 | 鉴别(1)① ,磺胺喹噁啉钠含量为标示量的157.8% | 辽宁中心 |
监测抽检 | 公英散 | / | / | 河北国威动物药业有限公司 | 呼和浩特市赛罕区郭三白兽药经销部 | 12070901 | 性状、鉴别 | 内蒙所 |
监测抽检 | 对乙酰氨基酚注射液 | / | 速效跛痛宁 | 石家庄市金鼎动物药业有限公司 | 吴忠市利通区海天牧业兽药店 | 130805 | 鉴别、含量为0 | 宁夏所 |
监测抽检 | 盐酸多西环素片 | / | / | 太原市宠爱动物药品厂 | 乌拉特中旗中海中西兽医门诊 | 120701 | 性状、含量为0 | 内蒙所 |
鉴别抽检 | 山青五黄散 | / | / | 永济市生物预防制剂厂 | 陆丰市内湖镇创财水产养殖物资中心 | 20130501 | 鉴别 | 广东所 |
监测抽检 | 板蓝根注射液 | / | 清开灵 | 芮城绿曼生物药业有限公司 | 西宁城西兆顺畜禽药械经营部 | 130701 | 消耗滴定液毫升数之差为0(标准规定为大于4毫升) | 青海所 |
跟踪抽检 | 硫酸新霉素、甲溴东莨菪碱溶液 | / | 菌力威 | 沈阳华威药业有限公司 | 德生牧业有限公司(德惠市) | 20130201 | 棕黄色、pH值为2.1、颜色 | 吉林所 |
监测抽检 | 消黄散 | / | / | 吉林省通化兽药厂 | 土默特左旗毕克齐牛福福兽医门诊部 | 20120607 | 性状、鉴别 | 内蒙所 |
监测抽检 | 乳酸环丙沙星注射液 | / | 水肿速消 | 哈尔滨兽研利思达生物制药厂 | 济宁泗水县苗馆镇辉友畜牧门诊 | 20130601 | 含量为标示量的72.2% | 山东所 |
监测抽检 | 硫酸卡那霉素注射液 | / | 民间药师 | 大庆市牧源动物药业有限公司 | 济宁汶上县九州兽药饲料门市部 | 20130501 | 含量为标示量的119.4% | 山东所 |
跟踪抽检 | 地塞米松磷酸钠注射液 | / | / | 哈尔滨康龙兽药有限责任公司 | 崇礼县牧工商服务公司 | 20130601 | pH值 | 河北所 |
鉴别抽检 | 乳酸环丙沙星注射液 | / | / | 黑龙江搏凯兽药有限公司 | 湟源县腾龙兽药器械经销部 | 20131001 | 氯化物、可见异物 | 青海所 |
监测抽检 | 乳酸环丙沙星注射液 | / | / | 黑龙江搏凯兽药有限公司 | 和林格尔县虎生兽药门诊部 | 20130401 | 鉴别 | 内蒙所 |
监测抽检 | 杨树花口服液 | / | 幼仔保命液 | 哈尔滨中精生物科技有限公司 | 吴忠市惠丰兽药销售有限公司 | 20130801 | pH值 | 宁夏所 |
监测抽检 | 乳酸诺氟沙星可溶性粉(5%) | / | / | 浙江汇特动物药业有限公司 | 第七师一三〇团宏斌兽药店 | 20130302 | 含量为标示量的134.0% | 兵团所 |
跟踪抽检 | 苍术香连散 | / | 肠痢绝 | 安徽华澳生物技术有限公司 | 滦平县滦兴兽药 | 2012.07.01 | 鉴别(1) | 河北所 |
监测抽检 | 土霉素注射液 | / | / | 天长市天洋兽药有限公司 | 济宁汶上县牧兴兽药饲料部 | 130602 | 鉴别 | 山东所 |
监测抽检 | 替米考星注射液 | / | / | 天长市天洋兽药有限公司 | 济宁汶上县牧兴兽药饲料部 | 131105 | 鉴别 | 山东所 |
监测抽检 | 注射用硫酸链霉素 | / | / | 福建省三明三药兽药有限公司 | 杭锦后旗肖春兽药经销部 | 20120326 | 性状、检查、含量未检出 | 内蒙所 |
监测抽检 | 盐酸沙拉沙星注射液 | / | 百痢绝杀(A +B)注射液 | 江西省科达动物药业有限公司 | 湟源县腾龙兽药器械经销部 | 20130301 | 性状、鉴别、pH值、含量为零 | 青海所 |
监测抽检 | 钩吻末 | / | 打虫专家 | 江西博莱大药厂 | 蓟县成林兽药店 | 20130630 | 性状、鉴别 | 天津所 |
跟踪抽检 | 乙酰甲喹注射液 | / | 痢绝金品 | 江西博莱大药厂 | 咸阳市礼泉县赵镇云鹏饲料兽药服务部 | 20130102 | 鉴别(2) | 陕西所 |
监测抽检 | 恩诺沙星注射液 | / | / | 江西一领药业有限公司 | 安顺市西秀区南方星城华西兽药经营部 | 20130601 | pH11.1、含量为标示量的83.2% | 贵州所 |
监测抽检 | 右旋糖酐铁注射液(10ml:0.5g (Fe)) | / | / | 山东圣地宝药业有限公司 | 安顺市西秀区南方星城方和禽业服务部 | 20130823 | pH6.9 | 贵州所 |
监测抽检 | 温脾散 | / | / | 山东信合生物制药有限公司 | 大连成三畜牧业有限公司 | 130602 | 性状、鉴别(1)(2) | 辽宁中心 |
监测抽检 | 鱼腥草注射液 | / | 安清平 | 商丘市华康动物药业有限公司 | 吴忠市利通区人和富宁牧业兽药店 | 13101529 | 性状、pH值 | 宁夏所 |
监测抽检 | 维生素C注射液 | / | / | 河南中亚神鹏动物药业有限公司 | 萍乡市兽药销售中心 | 20130404 | 性状、维生素C含量为标示量的68.8% | 江西所 |
监测抽检 | 甲磺酸培氟沙星可溶性粉 | / | 易清 | 河南易达菲动物药业有限公司 | 河南易达菲动物药业有限公司 | 130902 | 含量为标示量的117.3% | 河南所 |
监测抽检 | 麻杏石甘散 | / | / | 河南中牧联合制药有限公司 | 河南中牧联合制药有限公司 | 20131101 | 鉴别(2) | 河南所 |
监测抽检 | 扶正解毒散 | / | / | 郑州鑫重诺动物药业有限公司 | 呼和浩特市赛罕区集索痛畜禽药品经营店 | 130404 | 鉴别 | 内蒙所 |
跟踪抽检 | 盐酸林可霉素注射液 | / | 仔畜毒痢肽 | 湖北武当动物药业有限责任公司 | 巢湖市俊宏兽药店 | 120604011 1 | 性状为黄色澄明液体、pH11.1,颜色不符合规定 | 安徽所 |
监测抽检 | 苯扎溴铵溶液(水产用) | 水产用 | / | 武汉市科洋生物工程有限公司 | 武汉市科洋生物工程有限公司 | 130301 | 含烃铵盐以C22H40BrN计算为标示量的107.1% | 湖北所 |
跟踪抽检 | 乳酸诺氟沙星注射液 | / | 中农大巴斯注射液 | 北京中农大动物保健品集团湘潭兽药厂 | 太原市巨龙兽药服务部 | 20120316 | 鉴别(1)、含量为标示量的57.2% | 山西所 |
鉴别抽检 | 加减消黄散(水产用) | 水产用 | 鱼血康宁 | 湖南五指峰生化有限公司 | 盐城市盐都区楼王镇城东干乡兽药门市 | 20130403 | 鉴别 | 江苏所 |
监测抽检 | 氧氟沙星注射液 | / | / | 湖南衡阳科迪动物药业有限公司 | 台儿庄涧头集镇正大兽药店 | 20130925 | 含量为标示量的80.8% | 山东所 |
监测抽检 | 穿心莲注射液 | / | / | 湖南广安动物保健品有限公司 | 济宁汶上县老林兽药店 | 20131021 | 鉴别(2) | 山东所 |
跟踪抽检 | 复合酚 | / | 菌毒敌 | 湖南大乘医药化工有限公司 | 黑河市嫩江县德庆兽药店 | 20121001 | pH值为0 | 黑龙江所 |
监测抽检 | 阿苯达唑伊维菌素预混剂 | / | / | 湖南湘大兽药有限公司 | 随县贺德奎兽药门市 | 20130318 | 含量均匀度、伊维菌素含量为标示量的88.9% | 湖北所 |
监测抽检 | 银翘散 | / | 湖南华瑞动物药业有限公司 | 济宁泗水县苗馆镇辉友畜牧门诊 | 20130901 | 性状、鉴别(1)(2) | 山东所 | |
监测抽检 | 伊维菌素注射液(5ml:0.05g5万单位) | / | / | 湖南威克尔生物科技有限公司 | 安顺市西秀区南方星城市场鸿达兽药经营部 | 70142001 | 装量、伊维菌素组分 | 贵州所 |
监测抽检 | 甘草颗粒 | / | / | 广东肇庆市富农动物药业有限公司 | 贵港市港南区建武兽药经营部 | 20121201 | 甘草酸含量为0.08% | 广西所 |
监测抽检 | 杨树花口服液 | / | / | 广东紫金正天药业有限公司 | 鲍沟泽坤生猪养殖厂 | 130929 | 鉴别(1)(2) | 山东所 |
监测抽检 | 消积散 | / | 消胀馋吃散 | 广西北流市天龙兽药有限公司 | 济宁汶上县畜牧局动物疫病防控中心 | 20131106 | 鉴别(1) | 山东所 |
监测抽检 | 荆防败毒散 | / | / | 广西北流市天龙兽药有限公司 | 杭锦后旗大转盘兽药经销部 | 20130403 | 性状、鉴别 | 内蒙所 |
监测抽检 | 白头翁散 | / | 三痢过奶宝 | 广西北流市健昊动物药业有限公司 | 济宁汶上县畜牧局动物疫病防控中心 | 20130905 | 性状、鉴别(1) | 山东所 |
监测抽检 | 板蓝根注射液 | / | 胆素注射液 | 广西神龙兽药有限公司 | 吴忠市利通区海天牧业兽药店 | 20130602 | pH值、0.1ml | 宁夏所 |
鉴别抽检 | 消食平胃散 | / | / | 海南创科药业有限公司 | 广州市番禺区卫士水产养殖技术推广服务部 | 20121101 | 鉴别 | 广东所 |
监测抽检 | 伊维菌素溶液 | / | / | 四川吉星动物药业有限公司 | 土默特左旗小朱兽医门诊部 | 20120901 | 含量为标示量的279.6% | 内蒙所 |
监测抽检 | 黄芪多糖注射液 | / | / | 四川维尔康动物药业有限公司 | 襄汾县汾城德龙兽药店 | 120601 | 含量为标示量的211.8% | 山西所 |
跟踪抽检 | 硫酸安普霉素注射液 | / | / | 四川新辉煌动物药业有限公司 | 张家口张北县老郝兽药店 | 20130302 | 含安普霉素为标示量的0% | 河北所 |
跟踪抽检 | 地塞米松磷酸钠注射液 | / | 环亚毒炎迪 | 四川省环亚生物科技有限公司 | 承德市鹏程小店种猪繁育公司 | 130302 | pH值 | 河北所 |
监测抽检 | 注射用阿莫西林钠 | / | / | 四川超极制药有限公司 | 彭水县富达牧业技术服务中心 | 20130701 | 按无水物计算,含阿莫西林为58.6%;按平均装量计算,含阿莫西林为标示量的78.2% | 重庆所 |
监测抽检 | 伊维菌素注射液 | / | / | 西乡长江动物药品有限责任公司 | 菏泽金诺动物保健中心 | 130701 | 含量为标示量的80.1% | 山东所 |
监测抽检 | 盐酸环丙沙星可溶性粉 | / | / | 西安鑫诚大唐畜牧有限公司 | 西安鑫诚大唐畜牧有限公司 | 20121024/1 | 含量为标示量的121.1% | 陕西所 |
监测抽检 | 平胃散 | / | / | 武威红牛农牧科技有限公司 | 武川县蒙恩兽药经销部 | 20130501 | 性状、鉴别 | 内蒙所 |
附件22014年第一季度全国兽药监督抽检辖区计划不合格产品汇总表(共37批)
抽检类别 | 产品名称 | 用药类别 | 商品名 | 标称生产企业 | 被抽样单位 | 批号 | 不合格项目 | 检验单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
监测抽检 | 安乃近注射液(10ml:3g) | / | / | 北京海恩特华盛药业有限公司 | 遵义市赖壳山农资市场百佳兽药经营部 | 20130823 | 含量为标示量的92.9% | 贵州所 |
监测抽检 | 复合维生素B注射液 | / | 益食多维 | 挑战(天津)动物药业有限公司 | 遂宁市上华兽药有限公司 | 201305002 | 性状 | 四川所 |
监测抽检 | 安乃近注射液(10ml:3g) | / | / | 华北制药集团动物保健品有限公司 | 遵义市赖壳山农资市场方正兽药经营部 | 130901 | 含量为标示量的92.2% | 贵州所 |
跟踪抽检 | 地塞米松磷酸钠注射液 | / | / | 山西芮城县红宝兽药有限责任公司 | 承德兴隆县彩旺兽药门市 | 120920 | pH值、地塞米松磷酸钠含量为标示量的116.7% | 河北所 |
监测抽检 | 浓戊二醛溶液 | / | / | 山西卫氏鱼康实业有限公司 | 江津区亨昌鱼药经营部 | 20130302 | pH值为4.5、含戊二醛为标示量的76.0% | 重庆所 |
监测抽检 | 甲苯咪唑溶液 | / | / | 永济市生物预防制剂厂 | 邛崃市华益水产农牧物资经营部 | 20120611 | 性状 | 四川所 |
监测抽检 | 浓戊二醛溶液(水产用) | 水产用 | 烂身出血停 | 山西省鱼虾安水产药业有限公司 | 自贡市高新区殖友渔药经营部 | 20130401 | 性状 | 四川所 |
监测抽检 | 维生素C注射液 | / | / | 山西省芮城天通动保药业有限公司 | 吴忠市利通区小白兽药饲料店 | 140101 | 含量为标示量的86.60% | 宁夏所 |
鉴别抽检 | 黄连解毒散 | / | 败毒散 | 山西科汪生物科技有限公司 | 盐城市盐都区华雷鱼药经营部 | 20130301 | 鉴别 | 江苏所 |
监测抽检 | 注射用头孢噻呋钠 | / | 头孢亮点 | 哈尔滨和平兽药有限公司 | 利通区宁夏农林科学院小朱兽医门诊 | 20131001 | 鉴别(1)、水分、含量为0 | 宁夏所 |
跟踪抽检 | 荆防败毒散 | / | 传支康 | 苏州科牧动物药品有限公司 | 吉林德翔牧业有限公司(德惠市) | 20130513 | 性状为淡灰白色、鉴别(1)(2)、水分为34.8% | 吉林所 |
跟踪抽检 | 伊维菌素注射液 | / | / | 江西鸿图动物药业有限公司 | 霸州市宏达兽药饲料门市部 | 20130601 | 伊维菌素含量为标示量的54.7% | 河北所 |
监测抽检 | 博落回注射液 | / | 毒痢康 | 江西博莱大药厂 | 雅安市平康兽药商行 | 20121025 | pH值、装量 | 四川所 |
跟踪抽检 | 白龙散 | / | 斩痢绝散 | 江西博莱大药厂 | 咸阳市乾县颜家兽药店 | 20130810 | 性状、鉴别 | 陕西所 |
跟踪抽检 | 黄芪多糖注射液 | / | / | 江西新世纪民星动物保健品有限公司 | 长城兽药饲料经销处 | 20130601 | pH值 | 河北所 |
监测抽检 | 氟苯尼考注射液 | / | 氟奇 | 江西鑫维药业有限公司 | 南陵县鑫同生猪生态药业有限公司 | 20130903 | 氟苯尼考含量为标示量的82.2% | 安徽所 |
监测抽检 | 硫酸庆大霉素注射液 | / | / | 潍坊鸢城兽药有限公司 | 衡水安平县远征兽药门市部 | 20130402 | pH值、庆大霉素含量为标示量的5.7% | 河北所 |
跟踪抽检 | 复方磺胺对甲氧嘧啶钠注射液 | / | 菌毒热跛宁 | 山东德州神牛药业有限公司 | 吕梁市离石区兴牧畜禽服务部 | 20130520 | 含量为标示量的58.9% | 山西所 |
监测抽检 | 清热健胃散 | / | 增肥宝 | 山东利科康药业有限公司 | 本厂成品库 | 131103 | 鉴别(1)(2) | 山东所 |
监测抽检 | 阿莫西林可溶性粉 | / | 卵可爽 | 河南富朗赛尔动物药业有限公司 | 河南富朗赛尔动物药业有限公司 | 20131228 | 鉴别(2) | 河南所 |
监测抽检 | 复方磺胺氯达嗪钠粉((磺胺氯达嗪钠10g+TMP 2g) | / | 普益美 | 武汉新联大生物有限公司 | 遵义市黔农动保兽医服务部 | 20130703 | 含量为标示量的117.4% | 贵州所 |
跟踪抽检 | 芬苯达唑粉 | / | / | 长沙金方堂生物科技有限公司 | 咸阳市礼泉县赵镇云鹏饲料兽药服务部 | 20130603 | 鉴别、外观均匀度、含量无法测定 | 陕西所 |
监测抽检 | 白头翁散 | / | 绝痢猪博士 | 湖南威亚牧业科技有限公司 | 永登新兴农业技术推广服务部 | 20131005 | 鉴别(1)(2)(3) | 甘肃所 |
监测抽检 | 白龙散 | / | 喹烯同乐散 | 惠州三九新兽药开发有限公司 | 上高县紫宏养猪场 | 20111201 | 性状、鉴别(1)(2) | 江西所 |
监测抽检 | 双黄莲口服液 | / | 禽可乐 | 广州粤丰动物保健有限公司 | 彭山县祥旺饲料兽药有限公司 | 20130601 | 鉴别(1) | 四川所 |
鉴别抽检 | 清热散 | / | 菌炎清散 | 广东高山动物药业有限公司 | 哈尔滨市太平区冠佳兽药器械经销处 | 20120525 | 水分:10.7% | 黑龙江所 |
跟踪抽检 | 替米考星预混剂 | / | 替乐加 | 广东海纳川药业股份有限公司 | 溧阳市万丰畜禽养殖场 | a130403 | 含量为标示量的84.5% | 江苏所 |
跟踪抽检 | 甲磺酸培氟沙星可溶性粉 | / | 肠毒克林 | 广州市和生堂动物药业有限公司 | 清新县太平荣兴兽药鱼药店 | 20120801 | 性状、鉴别、甲磺酸培氟沙星含量为标示量的63.6% | 广东所 |
监测抽检 | 麻黄鱼腥草散 | / | / | 广东国药堂生物科技有限公司 | 文昌文城逢生兽药店 | 12020701 | 鉴别(1)(2) | 海南所 |
监测抽检 | 板蓝根注射液 | / | 高热经典 | 四川金瑞克动物药业有限公司 | 利通区小白兽药店旱渠店(汉渠店) | 20130812 | pH值,消耗滴定液毫升数之差为0.5ml(标准规定为大于4ml) | 宁夏所 |
监测抽检 | 硫酸庆大霉素注射液(10ml:0.2g(20万单位)) | / | 全能混感星 | 四川全龙动物药业有限公司 | 遵义市赖壳山农资市场宏旺兽药经营部 | 20130401 | 含量为标示量的120.7% | 贵州所 |
定向抽检 | 板蓝根注射液 | / | 烂疮心肌康 | 四川巴尔动物药业有限公司 | 利通区宁夏农林科学院小朱兽医门诊 | 130401 | 含量无法测定 | 宁夏所 |
监测抽检 | 复方氨基比林注射液 | / | / | 四川精尖动物药业有限公司 | 荣县星新兽药经营部 | 130101 | 含量为标示量的11.20% | 四川所 |
跟踪抽检 | 复合维生素B注射液 | / | / | 四川佳泰动物药业有限公司 | 沙河市动物医院 | 20130501 | 含维生素B2为标示量的83.1% | 河北所 |
定向抽检 | 磺胺间甲氧嘧啶钠注射液 | / | 热毒核弹头 | 四川新家园动物保健科技有限公司 | 吴忠市利通区老马兽药店 | 130801 | 鉴别、含量为标示量的194.6% | 宁夏所 |
监测抽检 | 烟酸诺氟沙星可溶性粉 | / | 强效氟哌酸 | 四川饲宝动物药业有限公司 | 大通县城关镇牧兴畜禽药品经销部 | 30401 | 鉴别(1)、含量为标示量的36.8% | 青海所 |
监测抽检 | 安乃近注射液 | / | / | 贵州省遵义兽药厂 | 兰州大有兽药有限责任公司 | 130902 | 含量为标示值的22.6% | 甘肃所 |