当前位置: 首页 » 资讯 » 畜牧新闻 » 正文

7月份江苏家禽生产情况

放大字体  缩小字体 发布日期:2007-08-15  作者:晨曦  浏览次数:239
家禽存栏(万只)
存栏总数 比去年同期增减数 其中
其中 其中
肉鸡 蛋鸡 草鸡 肉鸭
合计 34011.61 1745.89 27750.89 5404.84 14312.55 8033.50 4486.73 1285.11 3201.62 1773.98
南京市 2484.69 -146.94 1311.44 171.80 222.02 917.62 755.13 118.37 636.76 418.12
无锡市 510.83 12.33 378.83 78.67 168.20 131.96 117.15 28.35 88.80 14.84
徐州市 5736.55 249.64 3963.76 636.08 2754.62 573.06 1711.91 129.61 1582.30 60.88
常州市 975.57 99.07 791.50 303.00 78.40 410.10 133.86 15.84 118.02 50.21
苏州市 1164.37 -193.84 831.58 617.65 119.53 94.40 287.39 165.79 121.60 45.40
南通市 5282.20 138.10 5077.42 894.53 3350.93 831.96 188.39 146.12 42.27 16.39
连云港 2385.94 -78.95 2106.74 327.33 890.13 889.28 199.35 150.45 48.90 79.85
淮安市 2937.50 1113.48 2361.21 908.77 444.02 1008.42 193.10 89.47 103.64 383.19
盐城市 6865.77 114.18 6471.92 548.36 4303.31 1620.25 236.58 119.13 117.45 157.27
扬州市 951.83 41.81 726.50 39.78 136.71 550.00 150.42 117.08 33.34 74.92
镇江市 748.86 84.71 610.72 344.93 117.09 148.70 118.10 25.20 92.90 20.04
泰州市 1901.44 225.79 1581.64 133.36 1203.47 244.81 156.60 100.27 56.33 163.20
宿迁市 2066.06 86.51 1537.63 400.58 524.11 612.94 238.76 79.45 159.31 289.67

家禽出栏(万只)
累计出栏总数 比去年同期增减数 本月出栏家禽 其中本月出栏
其中 其中
肉鸡 蛋鸡 草鸡 蛋鸭 肉鸭
合计 48374.3 2632.6 7514.2 4792.0 2676.0 689.7 1426.3 2212.9 101.8 2111.1 509.3
南京市 3500.4 -955.5 545.8 241.0 62.6 13.0 165.4 220.2 3.3 216.9 84.7
无锡市 1522.5 -416.0 241.1 141.7 89.8 16.2 35.7 93.6 3.4 90.2 5.8
徐州市 12163.0 1965.0 1996.3 588.5 386.8 129.9 71.9 1394.2 18.4 1375.8 13.6
常州市 1707.0 293.8 245.5 192.4 91.3 1.4 99.8 40.7 1.9 38.8 12.4
苏州市 2700.5 -417.9 365.2 284.3 261.7 3.8 18.8 68.2 7.1 61.1 12.8
南通市 5783.6 -424.8 867.9 844.8 419.1 224.8 200.9 20.9 6.6 14.3 2.1
连云港市 1888.8 296.9 242.4 209.9 103.7 25.3 80.8 17.5 7.8 9.7 15.1
淮安市 5055.3 1919.6 892.2 699.8 537.1 14.0 148.7 69.4 11.6 57.8 123.0
盐城市 5711.9 -401.5 877.8 756.2 293.6 183.2 279.3 89.0 20.0 69.0 32.6
扬州市 820.1 32.4 139.1 96.7 22.8 8.7 65.2 17.0 7.1 9.9 25.5
镇江市 1745.7 321.8 265.6 191.9 159.4 4.7 27.8 67.2 1.4 65.8 6.5
泰州市 2062.5 228.2 310.9 217.4 93.2 46.1 78.1 27.0 6.7 20.3 66.5
宿迁市 3713.0 190.6 524.5 327.5 155.0 18.6 153.9 88.2 6.6 81.6 108.8

 
 
[ 资讯搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

 
0条 [查看全部]  相关评论

 
推荐图文
推荐资讯
点击排行
 
网站首页 | 版权隐私 | 付款方式 | 免责申明 | 联系方式 | 关于我们 | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | 网站留言 | RSS订阅 | 豫ICP备18020244号