农业部推进标准化规模养殖的发展,在2010年530家基础上,新审定244家养猪标准化示范场,全国合计774家养猪标准化示范场。
省市 | 示范场数量 | 占全国比例 | 省市 | 示范场数量 | 占全国比例 | 省市 | 示范场数量 | 占全国比例 |
北京 | 13 | 1.68% | 安徽 | 28 | 3.62% | 四川 | 47 | 6.07% |
天津 | 14 | 1.81% | 福建 | 37 | 4.78% | 贵州 | 12 | 1.55% |
河北 | 27 | 3.49% | 江西 | 47 | 6.07% | 云南 | 14 | 1.81% |
山西 | 9 | 1.16% | 山东 | 31 | 4.01% | 陕西 | 13 | 1.68% |
内蒙古 | 7 | 0.90% | 青岛 | 3 | 0.39% | 甘肃 | 6 | 0.78% |
辽宁 | 24 | 3.10% | 河南 | 62 | 8.01% | 青海 | 5 | 0.65% |
大连 | 5 | 0.65% | 湖北 | 45 | 5.81% | 宁夏 | 2 | 0.26% |
吉林 | 13 | 1.68% | 湖南 | 55 | 7.11% | 新疆 | 9 | 1.16% |
黑龙江 | 18 | 2.33% | 广东 | 61 | 7.88% | 新疆兵团 | 12 | 1.55% |
上海 | 12 | 1.55% | 广西 | 26 | 3.36% | 黑龙江农垦 | 5 | 0.65% |
江苏 | 35 | 4.52% | 海南 | 18 | 2.33% | 广东农垦 | 6 | 0.78% |
浙江 | 40 | 5.17% | 重庆 | 13 | 1.68% | 合计 | 774 | 100.00% |
按比例排序:
排序 | 省市 | 场数 | 比例 | 排序 | 省市 | 场数 | 比例 |
1 | 河南 | 62 | 8.01% | 19 | 北京 | 13 | 1.68% |
2 | 广东 | 61 | 7.88% | 20 | 吉林 | 13 | 1.68% |
3 | 湖南 |