四川省动物疫病预防控制中心川疫控[2011]01号采购项目,已于2011年2月15日进行了公开招标采购,现将中标结果公告如下:
采购单位: | 四川省动物疫病预防控制中心 | |||||
包号 | 货物名称 | 产品规格 | 数量(万毫升、万头份) | 单价(万元/万毫升) | 总价 (万元) | 中标供应商 |
1 | 猪瘟脾淋弱毒疫苗 | 10、20、40头/瓶 | 1227 | 0.361 | 442.947 | 四川省华派生物制药有限公司 |
2 | 猪瘟脾淋弱毒疫苗 | 10、20、40头/瓶 | 1224 | 0.360 | 440.640 | 瑞普(保定)生物药业有限公司 |
3 | 猪瘟脾淋弱毒疫苗 | 10、20、40头/瓶 | 1134 | 0.360 | 408.240 | 杭州荐量兽用生物制品有限公司 |
4 | 猪瘟脾淋弱毒疫苗 | 10、20、40头/瓶 | 1082 | 0.360 | 389.520 | 中牧实业股份有限公司 |
5 | 猪瘟脾淋弱毒疫苗 | 10、20、40头/瓶 | 1058 | 0.360 | 380.880 | 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 |
6 | 猪瘟脾淋弱毒疫苗 | 10、20、40头/瓶 | 1038 | 0.360 | 373.680 | 成都天邦生物制品有限公司 |
7 | 猪瘟脾淋弱毒疫苗 | 10、20、40头/瓶 | 1020 | 0.360 | 367.200 | 山西隆克尔生物制药有限公司 |
8 | 猪瘟脾淋弱毒疫苗 | 10、20、40头/瓶 | 946 | 0.360 | 340.560 | 山东绿都生物科技有限公司 |
9 | 高致病性猪蓝耳病灭活疫苗 | 20-100毫升/瓶 | 928 | 0.720 | 668.160 | 杭州荐量兽用生物制品有限公司 |
10 | 高致病性猪蓝耳病灭活疫苗 | 20-100毫升/瓶 | 853 | 0.720 | 614.160 | 吉林正业生物制品股份公司 |
11 | 高致病性猪蓝耳病灭活疫苗 | 20-100毫升/瓶 | 767 | 0.720 | 552.240 | 瑞普(保定)生物药业有限公司 |
12 | 高致病性猪蓝耳病灭活疫苗 | 20-100毫升/瓶 | 752 | 0.720 | 541.440 | 北京信得威特科技有限公司 |
13 | 高致病性猪蓝耳病灭活疫苗 | 20-100毫升/瓶 | 739 | 0.720 | 532.080 | 洛阳普莱柯生物工程有限公司 |
14 | 高致病性猪蓝耳病灭活疫苗 | 20-100毫升/瓶 | 730 | 0.720 | 525.600 | 北京市兽医生物药品厂 |
15 | 高致病性猪蓝耳病灭活疫苗 | 20-100毫升/瓶 | 727 | 0.720 | 523.440 | 扬州优邦生物制药有限公司 |
16 | 高致病性猪蓝耳病灭活疫苗 | 20-100毫升/瓶 | 718 | 0.720 | 516.960 | 中牧实业股份有限公司 |
17 | 高致病性猪蓝耳病弱毒疫苗 | 10-50头份/瓶 | 479 | 1.44 | 689.76 | 山西隆克尔生物制药有限公司 |
18 | 高致病性猪蓝耳病弱毒疫苗 | 10-50头份/瓶 | 471 | 1.44 | 678.24 | 中牧实业股份有限公司 |
19 | 高致病性猪蓝耳病弱毒疫苗 | 10-50头份/瓶 | 469 | 1.44 | 675.36 | 齐鲁动物保健品有限公司 |
20 | 高致病性猪蓝耳病弱毒疫苗 | 10-50头份/瓶 | 410 | 1.44 | 590.4 | 上海海利生物药品有限公司 |
21 | 高致病性猪蓝耳病弱毒疫苗 | 10-50头份/瓶 | 378 | 1.44 | 544.32 | 哈尔滨维科生物技术开发公司 |
22 | 猪O型口蹄疫灭活疫苗(双组份疫苗) | 50、100毫升/瓶 | 5006 | 0.45 | 2252.700 | 中农威特生物科技股份有限公司 |
23 | 猪O型口蹄疫灭活疫苗(双组份疫苗) | 50、100毫升/瓶 | 4771 | 0.45 | 2146.950 | 金宇保灵生物药品有限公司 |
24 | 猪O型口蹄疫灭活疫苗(单组份疫苗) | 50、100毫升/瓶 | 4069 | 0.396 | 1611.324 | 中牧实业股份有限公司 |
25 | 牛羊O型-亚洲Ⅰ型口蹄疫灭活苗 | 50、100毫升/瓶 | 2385 | 0.45 | 1073.25 | 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 |
26 | 牛羊O型-亚洲Ⅰ型口蹄疫灭活苗 | 50、100毫升/瓶 | 1993 | 0.45 | 896.85 | 金宇保灵生物药品有限公司 |
27 | H5N1禽流感灭活疫苗 | 250毫升/瓶 | 3050 | 0.135 | 411.7500 | 青岛易邦生物工程有限公司 |
28 | H5N1禽流感灭活疫苗 | 250毫升/瓶 | 2447 | 0.1351 | 330.5897 | 辽宁益康生物股份有限公司 |
29 | H5N1禽流感灭活疫苗 | 250毫升/瓶 | 2436 | 0.135 | 328.8600 | 广东永顺生物制药有限公司 |
30 | H5N1禽流感灭活疫苗 | 250毫升/瓶 | 2362 | 0.1351 | 319.1062 | 肇庆大华农生物药品有限公司 |
31 | H5N1禽流感灭活疫苗 | 250毫升/瓶 | 2358 | 0.135 | 318.3300 | 乾元浩生物股份有限公司 |
32 | H5H9禽流感二价灭活疫苗 | 250毫升/瓶 | 6626 | 0.179 | 1186.054 | 青岛易邦生物工程有限公司 |
33 | H5H9禽流感二价灭活疫苗 | 250毫升/瓶 | 5147 | 0.179 | 921.313 | 乾元浩生物股份有限公司 |
34 | 禽流感-新城疫二价活疫苗 | 500羽/瓶 | 24367 | 0.03 | 731.01 | 哈尔滨维科生物技术开发公司 |
致谢:
采购单位衷心感谢所有参加投标的企业!
郑重声明:
投标供应商对中标结果公告如有异议,请在公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向四川省畜牧食品局提出质疑,招标采购单位将尽快予以答复。公示期间质疑电话:028-85553415(局监察审计处),028-85561023(局兽医兽药处),028-85068734(省动物疫控中心)。
四川省动物疫病预防控制中心
二○一一年二月十七日