各市水产畜牧兽医局,自治区兽药监察所、自治区动物卫生监督所:
根据《农业部办公厅关于加强国庆期间动物产品兽药残留监控工作的通知》(农办医〔2009〕51号)精神,为切实加强我区动物产品兽药残留监控工作,确保今年国庆以及第六届中国—东盟博览会期间动物产品质量安全,我局决定对2009年度全区动物产品兽药残留监控、兽药质量监督抽检计划任务作适当调整。现将有关事项通知如下:
一、2009年全区动物产品残留监控任务从1350批增至1550批,增加200批(见附件1),重点安排南宁、北海、钦州、百色等4市在今年国庆、第六届中国—东盟博览会前后集中开展动物产品兽药残留监控抽检,具体抽检任务见附件2。另对柳州、桂林、贵港、玉林等4市部分样品的抽样送样时间进行调整,具体调整时间见附件3。
二、2009年全区兽药质量监督抽检任务从原来的1000批调整为800批,调整范围及数量见附件4。
三、增加的200批动物产品兽药残留监控所需工作经费由自治区兽药监察所从今年预算安排的兽药质量监督抽检工作经费中调剂,抽样经费由自治区兽药监察所补助有关市。
四、自治区兽药监察所在10月30日前应完成兽药残留检测363批次,其中猪/尿(克仑特罗)218批、猪/肉(磺胺类)45批、鸡/肉(氯霉素)25批、鸡/肝(氯霉素)32批、牛/奶(青霉素类)43批。自9月1日开始,每10天向我局报告一次兽药残留检测结果。经确证方法检测出的超标结果,应于2个工作日内报我局,并反馈被抽样单位所在市水产畜牧兽医局。
五、对兽药残留检测确证为残留超标的样品,自治区动物卫生监督所要及时按要求组织跟踪抽检,并监督样品来源地水产畜牧兽医部门查找问题根源,严肃查处非法使用兽药等行为。
六、各市水产畜牧兽医部门要严格按本次调整要求组织抽样、按时送样。对检测结果超标的样品,要依法组织追溯、监测、调查和查处,调查和查处结果及时报我局。
附件:1.2009年动物产品兽药残留监控抽检任务调整分配表;
2.2009年动物产品兽药残留监控增加抽检任务安排表;
3.2009年动物产品兽药残留监控送样时间调整安排表;
4.2009年兽药质量监督抽检任务调整安排表。
2009年动物产品兽药残留监控抽检任务调整分配表
抽样地 | 任务来源及抽样数量(批次) | 抽样单位 | |||
农业部 | 自治区 | 小计 | |||
原抽样数量 | 增加的抽样数量 | ||||
南宁市 | 40 | 110 | 95 | 150+95 | 南宁市水产畜牧兽医局 |
柳州市 | 30 | 85 | / | 115 | 柳州市水产畜牧兽医局 |
桂林市 | 30 | 105 | / | 105 | 桂林市水产畜牧兽医局 |
梧州市 | 15 | 45 | / | 60 | 梧州市水产畜牧兽医局 |
北海市 | 25 | 75 | 35 | 100+35 | 北海市水产畜牧兽医局 |
防城港市 | 25 | 35 | / | 60 | 防城港市水产畜牧兽医局 |
钦州市 | 20 | 85 | 35 | 105+35 | 钦州市水产畜牧兽医局 |
贵港市 | 30 | 105 | / | 135 | 贵港市水产畜牧兽医局 |
玉林市 | 30 | 100 | / | 130 | 玉林市渔牧兽医局 |
百色市 | 10 | 30 | 35 | 40+35 | 百色市水产畜牧兽医局 |
贺州市 | 30 | 65 | / | 65 | 贺州市渔牧兽医局 |
河池市 | 5 | 40 | / | 45 | 河池市水产畜牧兽医局 |
来宾市 | 5 | 35 | / | 40 | 来宾市水产畜牧兽医局 |
崇左市 | 5 | 35 | / | 40 | 崇左市渔牧兽医局 |
机动 | / | 100 | / | 100 | 自治区动物卫生监督所 |
合计 | 300+1050=1350 | 200 | 1550 | / |
附件2:
2009年动物产品兽药残留监控增加抽检任务安排表
抽样地 | 抽样动物/组织名称 | 检测的兽药(化合物)类别 | 增加的抽样数量(批次) | 小计(批次) | 抽样单位 | 送样时间 |
南宁市 | 猪/尿 | 克仑特罗 | 65 | 95 | 南宁市水产畜牧兽医局 | 9月20日 10月10日 |
猪/肉 | 磺胺类 | 10 | ||||
鸡/肉 | 氯霉素 | 10 | ||||
牛/奶 | 青霉素类 | 10 | ||||
北海市 | 猪/尿 | 克仑特罗 | 20 | 35 | 北海市水产畜牧兽医局 | 9月25日 |
猪/肉 | 磺胺类 | 5 | ||||
鸡/肉 | 氯霉素 | 5 | ||||
牛/奶 | 青霉素类 | 5 | ||||
钦州市 | 猪/尿 | 克仑特罗 | 20 | 35 | 钦州市水产畜牧兽医局 | 10月15日 |
猪/肉 | 磺胺类 | 5 | ||||
鸡/肉 | 氯霉素 | 5 | ||||
牛/奶 | 青霉素类 | 5 | ||||
百色市 | 猪/尿 | 克仑特罗 | 20 | 35 | 百色市水产畜牧兽医局 | 9月30日 |
猪/肉 | 磺胺类 | 5 | ||||
鸡/肉 | 氯霉素 | 5 | ||||
牛/奶 | 青霉素类 | 5 | ||||
合计 | 200 | 200 | / | / |
附件3:
2009年动物产品兽药残留监控送样时间调整安排表
抽样地 | 抽样动物/组织名称 | 检测的兽药(化合物)类别 | 未完成抽样数量(批次) | 小计(批次) | 抽样单位 | 原安排的送样时间 | 调整后的送样时间 |
柳州市 | 猪/尿 | 克仑特罗 | 15 | 33 | 柳州市水产畜牧兽医局 | 11月1日 | 9月10日 |
猪/肉 | 磺胺类 | 5 | |||||
鸡/肝 | 氯霉素 | 8 | |||||
牛/奶 | 青霉素类 | 5 | |||||
桂林市 | 猪/尿 | 克仑特罗 | 28 | 45 | 桂林市水产畜牧兽医局 | 11月1日 | 10月15日 |
猪/肉 | 磺胺类 | 5 | |||||
鸡/肝 | 氯霉素 | 7 | |||||
牛/奶 | 青霉素类 | 5 | |||||
贵港市 | 猪/尿 | 克仑特罗 | 25 | 42 | 贵港市水产畜牧兽医局 | 10月20日 | 9月20日 |
猪/肉 | 磺胺类 | 5 | |||||
鸡/肝 | 氯霉素 | 7 | |||||
牛/奶 | 青霉素类 | 5 | |||||
玉林市 | 猪/尿 | 克仑特罗 | 25 | 43 | 玉林市渔牧兽医局 | 10月20日 | 9月25日 |
猪/肉 | 磺胺类 | 5 | |||||
鸡/肝 | 氯霉素 | 10 | |||||
牛/奶 | 青霉素类 | 3 | |||||
合计 | 163 | 163 | / | / | / |
附件4:
2009年兽药质量监督抽检任务调整安排表
抽检区域 | 农业部任务 | 自治区任务 (原任务量-减少任务量) | 调整后任务总数 | 抽样时间 | 备注 | ||||||
生产环节 | 经营环节 | 使用环节 | 小计 | 生产环节 | 经营环节 | 使用环节 | 小计 | ||||
南宁市 | 15 | 8 | 12 | 35 | 140-20 | 55-20 | 15-5 | 210-45 | 200 | 7月 | |
柳州市 | / | 9 | 6 | 15 | 10-2 | 30-10 | 7-2 | 47-15 | 48 | 5月 | 重点为蚕用药 |
桂林市 | / | 9 | 6 | 15 | 10-2 | 30-10 | 7-3 | 47-15 | 47 | 4月 | |
梧州市 | 1 | 8 | 1 | 10 | 10-2 | 5 | 3-1 | 18-3 | 25 | 10月 | |
北海市 | 4 | 8 | 3 | 15 | 35-5 | 10-5 | 5-3 | 50-13 | 52 | 6月 | 重点为水产用药 |
防城港市 | / | 3 | 2 | 5 | / | 10-5 | 3-3 | 13-8 | 10 | 6月 | 重点为水产用药 |
钦州市 | / | 8 | 2 | 10 | 20-4 | 5 | 3-1 | 28-5 | 33 | 6月 | 重点为水产用药 |
贵港市 | 4 | 1 | 5 | 10 | 35-5 | 15-7 | 8-3 | 58-15 | 53 | 4月 | |
玉林市 | 16 | 7 | 12 | 35 | 140-20 | 50-15 | 15-7 | 205-42 | 198 | 9月 | |
百色市 | / | 3 | 2 | 5 | / | 10-4 | 3-3 | 13-7 | 11 | 8月 | |
贺州市 | / | 12 | 3 | 15 | / | 30-5 | 5-3 | 35-8 | 42 | 10月 | |
河池市 | / | 18 | 2 | 20 | / | 48-13 | 2-2 | , 50-15 | 55 | 5月 | 重点为蚕用药 |
来宾市 | / | 3 | 2 | 5 | / | 11-3 | 2-2 | 13-5 | 13 | 11月 | |
崇左市 | / | 3 | 2 | 5 | / | 11-3 | 2-2 | 13-5 | 13 | 11月 | |
合计 | 40 | 100 | 60 | 200 | 400-60 | 320-100 | 80-40 | 800-200 | 800 |
2、在保证总数量不变的情况下各地抽检数量可在10%的范围内进行调整。
二〇〇九年九月一日